詳細の確認・お問い合わせは各機械の「型式」をクリックしてください
| 種別 | メーカー | 型式 | 年式 | 価格(税抜) |
| 立形マシニングセンタ | ブラザー | TC215 | 1987 | ¥1,200,000- |
| 立形フライス盤 | アマダ | AM-103F | 1983 | |
| 立形フライス盤 | 大阪機工 | MH-2V | 1988 | ¥1,800,000- |
| 立形フライス盤 | 長谷川機械製作所 | HPF | ||
| 立形フライス盤 | 日立精機 | 2MF-V | 1976 | ¥900,000- |
| 立形フライス盤 | 日立精機 | MS-V | ¥700,000- | |
| 立形フライス盤 | 牧野フライス製作所 | KSJ | 1976 | ¥1,000,000- |
| 立形フライス盤 | 牧野フライス製作所 | KSJP | 1978 | ¥1,200,000- |
| 横形フライス盤 | 井上工機 | IH-1/2 | ¥100,000- | |
| 横形フライス盤 | 井上工機 | IH-600B | ¥500,000- | |
| 横形フライス盤 | 日立精機 | 2MF-P | 1977 | ¥1,500,000- |
| 横形フライス盤 | 日立精機 | MS-P | 1976 | ¥700,000- |
| 横形フライス盤 | 日立精機 | MS-P | 1972 | ¥600,000- |
| 万能フライス盤 | エンシュウ | HF2-V | ¥2,500,000- | |
| 万能フライス盤 | 長谷川機械製作所 | HPF | ||
| 万能フライス盤 | 理研製鋼 | RTM-1 | ¥500,000- | |
| 万能フライス盤 | 理研製鋼 | RTM-2 | 1965 | ¥800,000- |
| 万能フライス盤 | 理研製鋼 | RTM-3 | 1974 | |
| 普通旋盤 | カズヌーブ | HBX360 | ¥950,000- | |
| 普通旋盤 | 長谷川機械製作所 | WHN-1 |
| [ 次へ > ] | [ 最終ページに移動 ] |
1 件目から 20 件目 / 全 63 件
